Logo
Logo
BORAMTEC Bohr & Rammtechnik Berlin GmbH
10318 Berlin, Köpenicker Allee 123-125
Maschinenpark & Werkstatt
15378 Herzfelde, Ahornstraße 7
Tel: +49 (30) 50174 50-0
Fax: +49 (30) 50174 50-11

Winden

Winden
Winde 1
Winde 2
Winde 3
Winde 4
Winde 5
Winde 6
Winde 7
Winde 8
Winde 9
Winde 10
Winde 11
Winde 12

Detailbeschreibung

Drahtseil/∅ Länge Breite Höhe Typ: Tonen/Nm
Nr.1 D- 5mm | 770mm | 380mm | 410mm | Lotwinde
Nr.2 D- 11mm | 700mm | 500mm | 500mm | 1070 Nm
Nr.3 D-11mm | 600mm | 440mm | 370mm | THL-1.5t
Nr.4 D-10mm | 1070mm | 780mm | 530mm | ZHP-1070 Nm
Nr.5 D- 8mm | 670mm | 520mm | 700mm | ZHP-1070 Nm
Nr.6 D- 10mm | 1070mm | 780mm | 570mm | ZHP-1070 Nm
Nr.7 D-11mm | 860mm | 450mm | 450mm | ZHP-4050 Nm
Nr.8 D-14mm | 840mm | 460mm | 470mm | ZHP-4050 Nm
Nr.9 D- 20mm | 790mm | 720mm | 750mm | SENNEBOGEN
Nr.10 D-14mm | 1010mm | 790mm | 610mm | 2 t
Nr.11 D-16mm | 2170mm | 1800mm | 1300mm
Nr.12 D-20mm | 1900mm | 1530mm | 1300mm | Einziehwinde LIEBHERR


Daten


300-1500€ pro Stck.